Läs hela listan över STs kapitalinnehav
Här är listan över STs tyngsta placeringar i aktier, fonder och övriga värdepapper. Förbundet förfogar över en portfölj som vid årsskiftet var värd drygt 480 miljoner kronor.
Så här fördelades de tyngsta posterna i Fackförbundet STs aktieportfölj per den sista december 2009, efter anskaffningskostnad i kronor (marknadsvärdet inom parentes):
Ericsson B | 34 441 095 | (11 324 256) |
Tele 2 B | 9 182 560 | (8 342 140) |
Hennes & Mauritz B | 8 420 997 | (16 810 020) |
Nordea | 7 411 853 | (14 275 643) |
TeliaSonera AB | 7 243 636 | (8 337 480) |
Nokia Oyj SEK | 6 614 164 | (2 402 505) |
Handelsbanken A | 6 399 480 | (8 494 720) |
AstraZeneca | 6 235 043 | (6 704 000) |
Volvo B | 6 219 633 | (6 956 140) |
SCA B | 5 468 160 | (5 478 830) |
SSAB B | 4 974 159 | (3 213 988) |
Investor B | 4 766 332 | (6 382 921) |
Sandvik | 4 445 040 | (7 145 280) |
ABB Ltd | 4 376 997 | (5 906 400) |
JM B | 4 332 105 | (3 035 025) |
Peab B | 3 640 088 | (2 737 000) |
Atlas Copco B | 3 567 621 | (3 083 850) |
Boliden | 3 543 719 | (3 297 180) |
Atlas Copco A | 3 244 845 | (3 243 240) |
Tradedoubler | 3 091 156 | (1 067 040) |
NCC B | 2 994 673 | (3 949 550) |
Kinnevik B | 2 958 158 | (3 745 000) |
S-E-Banken A | 2 743 897 | (2 953 044) |
Swedbank A | 2 325 179 | (1 837 835) |
Scania AB B | 1 299 795 | (1 624 480) |
Lundin Petroleum | 1 231 868 | (815 040) |
Skanska B | 1 206 373 | (1 544 320) |
SKF B | 1 137 458 | (1 643 880) |
STs största fondinnehav är:
Förbundsfonden | 25 138 361 | (32 896 249) |
Carls Lärarfond 45-5 | 12 623 473 | (11 992 189) |
Ethica Sverige Mega | 7 743 741 | (8 110 822) |
Carlson Utlandsfond | 7 631 232 | (8 754 957) |
Aktiefonden OFR | 5 547 849 | (5 229 597) |
De största posterna för räntebärande papper är:
TJM Förvaltningsfond | 58 385 924 | (70 246 222) |
Carlson Lärarfond 59+ | 45 375 394 | (47 346 503) |
NB Likviditetsfond | 18 050 322 | (18 232 218) |
Penningsmarknadsfond | 16 943 635 | (15 373 593) |
Avkastningsfond OFR | 15 370 758 | (15 974 748) |
Källa: Fackförbundet STs bokslut för 2009
Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.